Company List
Each company's score reflects how its policies, practices, and disclosures perform against the Index's benchmarks for protecting free speech and religious freedom. Scores are based on publicly available information and, where applicable, company survey responses.
A lower score may reflect an identified policy concern, the absence of an affirmative safeguard, or insufficient information to evaluate a benchmark.
Strong ProtectionsEXCELLENT SCORE
Meaningful ProtectionsGOOD SCORE
Policy Gaps or ConcernsWEAK SCORE
Significant Policy GapsPOOR SCORE
81 Companies Found
Risk Indicator: HRC CEI: 100%
| Company | Score | Policy Risk Indicators | |
|---|---|---|---|
Poor20% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor20% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak44% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor9% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak32% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak27% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor19% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor15% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak38% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak34% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak47% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor20% | HRC CEI: 100% | Details | |
Good53% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak40% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak43% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak31% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak43% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak38% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor19% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak31% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor16% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak27% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor8% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor23% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak34% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor22% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor22% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor17% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor23% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor23% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak27% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak28% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak41% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor23% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak27% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor18% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor11% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak30% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor22% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak37% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak43% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak40% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak47% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak34% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak26% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor17% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor8% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor22% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor22% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak43% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak41% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor18% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor22% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak41% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor23% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor19% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor9% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak31% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details |

















































![Maplebear Inc. [dba Instacart] logo](https://storage.googleapis.com/vds_storage/image/logos/instacart.png)






























